汽车、筑机试验实习设备清单


序号 设备名称 型号 数量(台、套) 价值(万元) 技术状况
1 挖掘机 卡特CT320C 3 330 良好
2 挖掘机 小松PC200-3 1 35 良好
3 50吨汽车吊车   3 585 良好
4 挖掘机 玉柴WY1.3 1 8 良好
5 推土机 170 1 20 良好
6 压路机 瑞典CP132 1 40 良好
7 压路机 瑞典CC92 1 12 良好
8 压路机 洛阳YZ10B 1 8 良好
9 装载机 宜工ZL30 1 8 良好
10 马自达轿车 电喷 1 5 良好
11 北京吉普 202S 2 4 良好
12 东风大货车 EQ140 2 4 较差
13 皇冠轿车试验车架 电喷 1 2 良好
14 凌志发动机试验台 V8 1 2 良好
15 五菱发动机试验台 五菱 1 1 良好
16 整车电路试验台 五菱 1 1 良好
17 发动机解码器 元征 1 0.8 良好
18 喷油器清洗仪 元征 1 0.5 良好
19 发动机综合诊断仪 元征 1 0.8 良好
20 拆装实习用发动机 五菱 11 0.55 良好
21 拆装实习用普通变速箱 东风 10 0.3 良好
22 拆装实习用制动变速箱 各型 6 0.3 良好
23 调试用汽油机 东风 1 0.08 良好
24 调试用柴油机 东风 1 0.08 良好
25 后桥 北京吉普 10 0.2 良好
26 前桥 北京吉普 2 0.1 良好
27 离合器总成 东风 10 0.05 良好
28 方向机总成 各型 5 0.05 良好
29 工程机械教学模型 各型 10 1.5 良好
30 汽车教学模型 各型 5 0.8 良好
合计 93 1071.11